| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,29% | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 52 | 7,51% | 26 | 3,76% | 26 | 3,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 56 | 8,09% | 34 | 4,91% | 22 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 61 | 8,82% | 32 | 4,62% | 29 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 82 | 11,85% | 32 | 4,62% | 50 | 7,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 68 | 9,83% | 36 | 5,20% | 32 | 4,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 66 | 9,54% | 34 | 4,91% | 32 | 4,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 55 | 7,95% | 31 | 4,48% | 24 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 54 | 7,80% | 25 | 3,61% | 29 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 41 | 5,92% | 19 | 2,75% | 22 | 3,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 43 | 6,21% | 20 | 2,89% | 22 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 5,78% | 19 | 2,75% | 21 | 3,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 4,62% | 12 | 1,73% | 20 | 2,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 2,89% | 14 | 2,02% | 6 | 0,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 9 | 1,30% | 6 | 0,87% | 3 | 0,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 1,59% | 6 | 0,87% | 5 | 0,72% |
| JUMLAH | 692 | 100,00% | 347 | 50,14% | 344 | 49,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 692 | 99,86% | 347 | 50,14% | 344 | 49,71% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025